手动平板折边机
P
Performance Features
Hand Folding Machine
主要技术参数:
型号 | 最小折弯角度 | 重量 | 外形尺寸 (L*W*H) |
WS-1.5×1300 | 600 | 400kg | 1950×650×1500mm |
WS-1.5×1500 | 600 | 440kg | 2150×650×1500mm |
WS-1.5×2000 | 600 | 500kg | 2650×650×1500mm |
WS-1.5×2500 | 600 | 600kg | 3150×650×1500mm |
手动共板折边机
本机可针对共板法兰机板材进行折弯加工、实现板材的三折,又可作为通用折边机使用,分为全齿和半齿两种型号。
主要技术参数:
型号 | 最小折弯角度 | 重量 | 外形尺寸 (L*W*H) |
TDF-1.5×1300 | 450 | 450kg | 1950×650×1550mm |
TDF-1.5×2000 | 450 | 600kg | 2650×650×1550mm |
TDF-1.5×2500 | 450 | 700kg | 2650×650×1500mm |
气动折边机
采用四缸气动作为动力源,双缸压紧,双缸折弯,无需电源,操作平稳,是共板法兰风管折弯的高效理想设备,并可根据客户要求定制普通机型。
型号 | 最小折弯角度 | 重量 | 外形尺寸 (L*W*H) |
TDFQ-1.5×1300 | 600 | 380kg | 2000×800×1300mm |
TDFQ-1.2×2000 | 600 | 500kg | 2700×800×1300mm |
TDFQ-1.0×2500 | 600 | 580kg | 3200×800×1300mm |
我们将在24小时内与您联系。